月は“餅つきウサギ”が見える面を常に地球へ向けていることが知られています。ところが地球から見た月面リム(月縁)には秤動と言われる『首振り運動』によってわずかに見え隠れする部分もあるのです。見えるかどうか秤動の影響を受けるエリアを秤動域と呼ぶこともあります。秤動域は月面の北極(緯度:+90°・経度:任意)→東端(緯度:任意・経度:90°)→南極(緯度:-90°・経度:任意)→西端(緯度:任意・経度:-90°)を通る大円に沿って、幅がプラスマイナス8〜11°の帯状に広がっています。
地球から秤動域を観る際に、月面北極を12時の方向としてクロックポジションで指すことにすれば、東端は3時の方向、南極は6時、西端は9時になるでしょう。(注:天球座標での方向角(Position Angle)は天の北をゼロとして反時計回りに測った角度で表すため、クロックポジションとは向きも開始点も異なるからご注意。)たとえばフンボルト海は1時、オリエンタレ盆地は8時の方向に存在します。北極〜東端〜南極を東側、南極〜西端〜北極を西側として分けて図化すると下図の様になるでしょう。描いてあるクレーターは100km以上のものだけです。
秤動の状況はある程度の精度で計算できますから、あらかじめ「○時方向のリム地形はいつごろ見やすい」という予報を立てることが可能です。年ごと・クロックポジションごとの見やすい時期を下表に列記しました。観察したい対象のクロックポジションをお手持ちの月面アトラスや上A・B図を使って定めれば、いつ観たら良いか絞り込めるでしょう。観察計画や過去の振り返りなどにお役立てください。表下部の註記もお読みください。
【秤動域のクロックポジションと見やすい期間・2000〜2050年】
| 2000年 | |
|---|---|
| 12時 | 1月12日〜1月18日・7月20日〜7月27日・8月16日〜8月23日・9月13日〜9月19日・10月10日〜10月16日・11月6日〜11月12日・12月3日〜12月10日 |
| 1時 | |
| 2時 | |
| 3時 | 4月16日〜4月18日・5月12日〜5月16日・6月7日〜6月14日・7月5日〜7月12日・8月3日〜8月8日・9月1日〜9月5日・9月30日〜10月1日 |
| 4時 | 3月18日〜3月21日・4月14日〜4月19日・5月11日〜5月18日・6月7日〜6月15日・7月5日〜7月13日・8月2日〜8月9日・9月1日〜9月6日・9月30日〜10月2日 |
| 5時 | 3月19日〜3月21日・4月15日〜4月19日・5月11日〜5月19日・6月8日〜6月15日・7月5日〜7月13日・8月2日〜8月9日・9月1日〜9月5日・9月30日〜10月2日 |
| 6時 | 1月25日〜1月30日・2月22日〜2月27日・3月20日〜3月25日・4月16日〜4月21日・5月13日〜5月18日・6月10日〜6月14日・7月7日〜7月11日 |
| 7時 | |
| 8時 | |
| 9時 | 4月29日〜5月2日・5月26日〜5月31日・6月22日〜6月28日・7月20日〜7月26日・8月17日〜8月23日・9月15日〜9月17日 |
| 10時 | 4月1日〜4月2日・4月28日〜5月2日・5月25日〜5月31日・6月22日〜6月29日・7月19日〜7月28日・8月16日〜8月24日・9月13日〜9月20日・10月13日〜10月16日・11月11日〜11月13日 |
| 11時 | 4月1日〜4月2日・4月28日〜5月2日・5月26日〜5月31日・6月22日〜6月29日・7月19日〜7月28日・8月15日〜8月24日・9月13日〜9月20日・10月13日〜10月17日・11月11日〜11月13日 |
| 2001年 | |
| 12時 | 11月11日〜1月6日・7月8日〜7月16日・8月5日〜8月12日・9月1日〜9月8日・9月28日〜10月5日・10月25日〜11月1日・11月21日〜11月29日 |
| 1時 | 8月31日〜9月2日・9月26日〜10月1日・10月23日〜10月29日・11月20日〜11月25日・12月18日〜12月22日 |
| 2時 | 8月26日〜8月30日・9月22日〜9月27日・10月20日〜10月25日・11月18日〜11月21日 |
| 3時 | 6月2日〜6月5日・6月28日〜7月3日・7月25日〜8月1日・8月22日〜8月29日・9月20日〜9月25日・10月19日〜10月23日 |
| 4時 | 4月7日〜4月8日・5月4日〜5月8日・5月31日〜6月6日・6月26日〜7月3日・7月24日〜7月31日・8月21日〜8月27日・9月20日〜9月24日・10月19日〜10月21日 |
| 5時 | 4月6日〜4月9日・5月3日〜5月8日・5月30日〜6月5日・6月26日〜7月2日・7月23日〜7月29日・8月21日〜8月26日・9月20日〜9月22日 |
| 6時 | 1月13日〜1月18日・2月10日〜2月14日・3月9日〜3月13日・4月5日〜4月9日・5月3日〜5月6日・5月30日〜6月3日・6月26日〜6月27日 |
| 7時 | 10月12日〜10月14日・11月9日〜11月11日 |
| 8時 | 9月12日〜9月13日・10月10日〜10月12日 |
| 9時 | 6月16日〜6月19日・7月13日〜7月18日・8月10日〜8月16日・9月7日〜9月13日・10月5日〜10月10日・11月3日〜11月5日 |
| 10時 | 4月20日〜4月21日・5月17日〜5月20日・6月13日〜6月19日・7月11日〜7月18日・8月7日〜8月15日・9月4日〜9月12日・10月2日〜10月9日・11月1日〜11月4日 |
| 11時 | 4月19日〜4月21日・5月16日〜5月20日・6月12日〜6月19日・7月9日〜7月18日・8月5日〜8月14日・9月3日〜9月11日・10月2日〜10月7日・11月1日〜11月3日 |
| 2002年 | |
| 12時 | 6月27日〜7月5日・7月24日〜8月1日・8月20日〜8月28日・9月16日〜9月24日・10月14日〜10月21日・11月10日〜11月17日 |
| 1時 | 1月16日〜1月18日・7月22日〜7月25日・8月18日〜8月23日・9月14日〜9月22日・10月11日〜10月20日・11月8日〜11月17日・12月7日〜12月14日 |
| 2時 | 7月21日〜7月25日・8月17日〜8月23日・9月12日〜9月21日・10月10日〜10月19日・11月7日〜11月15日・12月7日〜12月13日 |
| 3時 | 7月21日〜7月22日・8月15日〜8月20日・9月11日〜9月18日・10月10日〜10月16日・11月7日〜11月13日・12月7日〜12月10日 |
| 4時 | 8月14日〜8月16日・9月11日〜9月13日 |
| 5時 | 4月25日〜4月27日・7月15日〜7月17日・8月12日〜8月13日 |
| 6時 | 1月2日〜1月7日・1月30日〜2月3日・2月26日〜3月2日・3月26日〜3月29日・4月22日〜4月26日・5月19日〜5月23日・12月22日〜12月27日 |
| 7時 | 1月29日〜1月30日・9月3日〜9月5日・9月30日〜10月4日・10月27日〜11月2日・11月23日〜11月30日・12月21日〜12月27日 |
| 8時 | 9月1日〜9月5日・9月28日〜10月4日・10月26日〜11月2日・11月23日〜11月29日・12月20日〜12月26日 |
| 9時 | 8月4日〜8月6日・8月30日〜9月4日・9月27日〜10月3日・10月25日〜10月31日・11月22日〜11月27日・12月20日〜12月23日 |
| 10時 | 8月2日〜8月4日・8月29日〜9月2日・9月26日〜9月29日 |
| 11時 | 5月7日〜5月9日・6月4日〜6月8日・7月1日〜7月6日・7月28日〜8月2日・8月24日〜8月29日・9月22日〜9月24日 |
| 2003年 | |
| 12時 | 5月20日〜5月27日・6月15日〜6月23日・7月13日〜7月20日・8月9日〜8月16日・9月5日〜9月12日・10月2日〜10月9日・10月30日〜11月5日 |
| 1時 | 1月5日〜1月10日・2月4日〜2月6日・7月12日〜7月14日・8月9日〜8月13日・9月5日〜9月11日・10月1日〜10月10日・10月29日〜11月7日・11月26日〜12月4日・12月26日〜12月31日 |
| 2時 | 1月5日〜1月9日・8月9日〜8月13日・9月5日〜9月11日・10月1日〜10月10日・10月29日〜11月7日・11月26日〜12月4日 |
| 3時 | 9月8日〜9月10日・10月3日〜10月8日・10月30日〜11月6日・11月27日〜12月4日・12月26日〜12月31日 |
| 4時 | |
| 5時 | |
| 6時 | 1月19日〜1月23日・2月15日〜2月19日・3月14日〜3月19日・4月10日〜4月15日・5月8日〜5月12日・11月14日〜11月19日・12月11日〜12月17日 |
| 7時 | 1月18日〜1月23日・2月16日〜2月19日・8月24日〜8月25日・9月20日〜9月24日・10月16日〜10月23日・11月13日〜11月21日・12月10日〜12月18日 |
| 8時 | 1月18日〜1月22日・2月16日〜2月18日・8月24日〜8月25日・9月19日〜9月24日・10月17日〜10月23日・11月13日〜11月21日・12月11日〜12月19日 |
| 9時 | 9月21日〜9月23日・10月18日〜10月22日・11月14日〜11月20日・12月12日〜12月19日 |
| 10時 | |
| 11時 | |
| 2004年 | |
| 12時 | 5月7日〜5月14日・6月4日〜6月10日・7月1日〜7月8日・7月28日〜8月4日・8月25日〜8月31日・9月21日〜9月27日・10月18日〜10月24日 |
| 1時 | 1月24日〜1月27日・7月30日〜8月1日・8月26日〜8月31日・9月22日〜9月29日・10月19日〜10月26日・11月15日〜11月22日・12月14日〜12月20日 |
| 2時 | 12月14日〜1月1日・1月24日〜1月28日・8月28日〜8月30日・9月24日〜9月29日・10月20日〜10月27日・11月16日〜11月24日・12月14日〜12月21日 |
| 3時 | 1月24日〜1月27日・9月27日〜9月28日・10月24日〜10月27日・11月19日〜11月24日・12月16日〜12月23日 |
| 4時 | 12月20日〜12月24日 |
| 5時 | 12月24日〜12月27日 |
| 6時 | 1月7日〜1月13日・2月3日〜2月9日・3月2日〜3月7日・3月29日〜4月3日・4月25日〜4月30日・11月1日〜11月7日・11月28日〜12月4日・12月26日〜12月31日 |
| 7時 | 1月7日〜1月14日・2月6日〜2月10日・3月6日〜3月8日・9月9日〜9月12日・10月6日〜10月11日・11月2日〜11月9日・11月30日〜12月7日 |
| 8時 | 1月7日〜1月15日・2月6日〜2月10日・3月6日〜3月8日・10月8日〜10月11日・11月4日〜11月10日・12月2日〜12月8日 |
| 9時 | 1月10日〜1月15日・2月7日〜2月9日・11月7日〜11月10日・12月4日〜12月9日 |
| 10時 | 12月8日〜12月10日 |
| 11時 | |
| 2005年 | |
| 12時 | 4月27日〜5月3日・5月24日〜5月30日・6月20日〜6月26日・7月17日〜7月24日・8月14日〜8月20日・9月10日〜9月16日 |
| 1時 | 1月13日〜1月16日・8月18日〜8月20日・11月7日〜11月9日・12月5日〜12月7日 |
| 2時 | 1月13日〜1月18日・2月11日〜2月14日 |
| 3時 | 1月14日〜1月20日・2月11日〜2月16日・3月13日〜3月15日・11月15日〜11月16日・12月12日〜12月15日 |
| 4時 | 1月16日〜1月22日・2月13日〜2月19日・3月14日〜3月18日・4月12日〜4月13日・11月15日〜11月16日・12月12日〜12月16日 |
| 5時 | 1月19日〜1月25日・2月15日〜2月21日・3月15日〜3月21日・4月12日〜4月17日・5月11日〜5月13日・11月15日〜11月16日・12月13日〜12月16日 |
| 6時 | 1月22日〜1月27日・2月18日〜2月23日・3月17日〜3月23日・10月21日〜10月26日・11月17日〜11月23日・12月14日〜12月20日 |
| 7時 | 12月14日〜1月3日・1月25日〜1月29日・2月24日〜2月25日 |
| 8時 | 2月24日〜1月5日・1月27日〜2月2日・2月25日〜2月27日 |
| 9時 | 1月1日〜1月7日・1月29日〜2月4日・2月26日〜3月4日・3月27日〜3月29日・12月25日〜12月29日 |
| 10時 | 1月3日〜1月8日・1月31日〜2月6日・2月28日〜3月6日・3月28日〜4月2日・4月24日〜4月28日・5月23日〜5月26日・12月25日〜12月29日 |
| 11時 | 1月6日〜1月8日・2月2日〜2月6日・3月2日〜3月8日・3月29日〜4月4日・4月25日〜5月1日・5月23日〜5月28日・6月22日〜6月24日・12月26日〜12月29日 |
| 2006年 | |
| 12時 | 4月16日〜4月22日・5月13日〜5月20日・6月9日〜6月16日・7月6日〜7月13日・8月2日〜8月9日・8月29日〜9月6日 |
| 1時 | |
| 2時 | |
| 3時 | 1月6日〜1月12日・2月3日〜2月9日・3月3日〜3月9日・4月1日〜4月6日・5月1日〜5月2日 |
| 4時 | 1月7日〜1月15日・2月3日〜2月11日・3月3日〜3月11日・4月1日〜4月7日・4月30日〜5月5日・5月30日〜5月31日・12月4日〜12月5日 |
| 5時 | 1月8日〜1月15日・2月4日〜2月12日・3月4日〜3月12日・4月1日〜4月8日・4月30日〜5月5日・5月30日〜6月1日・12月3日〜12月5日 |
| 6時 | 1月10日〜1月16日・2月6日〜2月12日・3月5日〜3月11日・10月10日〜10月15日・11月6日〜11月11日・12月3日〜12月8日 |
| 7時 | |
| 8時 | |
| 9時 | 1月21日〜1月27日・2月18日〜2月24日・3月18日〜3月24日・4月15日〜4月20日・5月14日〜5月16日 |
| 10時 | 1月21日〜1月27日・2月18日〜2月25日・3月18日〜3月26日・4月14日〜4月22日・5月13日〜5月19日・6月11日〜6月15日・12月17日〜12月18日 |
| 11時 | 1月22日〜1月27日・2月19日〜2月25日・3月18日〜3月26日・4月14日〜4月23日・5月13日〜5月20日・6月11日〜6月16日・7月11日〜7月13日・12月16日〜12月18日 |
| 2007年 | |
| 12時 | 3月8日〜3月15日・4月4日〜4月12日・5月1日〜5月9日・5月28日〜6月5日・6月24日〜7月2日・7月21日〜7月29日・8月18日〜8月25日 |
| 1時 | 7月22日〜7月23日・9月15日〜9月16日 |
| 2時 | |
| 3時 | 1月2日〜1月3日・1月29日〜2月1日・2月24日〜3月1日・3月24日〜3月30日・4月21日〜4月26日・5月19日〜5月24日・6月17日〜6月20日 |
| 4時 | 6月17日〜1月4日・1月26日〜2月3日・2月22日〜3月2日・3月22日〜3月30日・4月20日〜4月26日・5月19日〜5月23日・6月17日〜6月19日・12月23日〜12月24日 |
| 5時 | 12月23日〜1月4日・1月26日〜2月2日・2月22日〜3月1日・3月22日〜3月29日・4月20日〜4月25日・5月19日〜5月22日・12月22日〜12月24日 |
| 6時 | 12月22日〜1月4日・1月26日〜1月31日・2月23日〜2月28日・9月2日〜9月6日・9月29日〜10月3日・10月26日〜10月30日・11月22日〜11月27日・12月20日〜12月24日 |
| 7時 | |
| 8時 | |
| 9時 | 2月11日〜2月15日・3月10日〜3月16日・4月7日〜4月14日・5月6日〜5月12日・6月3日〜6月8日・7月1日〜7月3日 |
| 10時 | 1月13日〜1月16日・2月9日〜2月15日・3月9日〜3月17日・4月5日〜4月14日・5月3日〜5月12日・6月1日〜6月7日・6月30日〜7月4日・7月30日〜7月31日 |
| 11時 | 1月12日〜1月16日・2月9日〜2月15日・3月8日〜3月17日・4月4日〜4月13日・5月2日〜5月11日・5月31日〜6月6日・6月30日〜7月3日 |
| 2008年 | |
| 12時 | 2月24日〜3月3日・3月23日〜3月30日・4月19日〜4月26日・5月16日〜5月23日・6月12日〜6月19日・7月9日〜7月17日・8月5日〜8月11日 |
| 1時 | 4月17日〜4月21日・5月13日〜5月20日・6月9日〜6月18日・7月7日〜7月15日・8月4日〜8月11日・9月2日〜9月8日・10月2日〜10月5日 |
| 2時 | 3月19日〜3月22日・4月15日〜4月21日・5月11日〜5月19日・6月8日〜6月16日・7月6日〜7月13日・8月4日〜8月10日・9月2日〜9月6日・10月2日〜10月3日 |
| 3時 | 2月20日〜2月21日・3月17日〜3月20日・4月12日〜4月17日・5月10日〜5月16日・6月7日〜6月13日・7月5日〜7月10日・8月4日〜8月6日 |
| 4時 | 1月21日〜1月23日・2月17日〜2月19日・3月14日〜3月18日・4月10日〜4月15日・5月8日〜5月13日・6月6日〜6月9日 |
| 5時 | 1月18日〜1月22日・2月14日〜2月18日・3月12日〜3月16日・4月9日〜4月13日・5月8日〜5月10日 |
| 6時 | 1月16日〜1月20日・2月12日〜2月17日・8月21日〜8月25日・9月17日〜9月21日・10月14日〜10月19日・11月10日〜11月15日・12月8日〜12月12日 |
| 7時 | 5月2日〜5月3日・5月29日〜6月1日・6月25日〜7月1日・7月23日〜7月28日・8月19日〜8月25日・9月15日〜9月20日・10月14日〜10月17日 |
| 8時 | 4月3日〜4月4日・4月30日〜5月3日・5月27日〜6月1日・6月23日〜6月30日・7月21日〜7月27日・8月18日〜8月23日・9月15日〜9月19日・10月14日〜10月16日 |
| 9時 | 3月4日〜3月5日・3月31日〜4月4日・4月27日〜5月3日・5月25日〜5月31日・6月22日〜6月28日・7月20日〜7月25日・8月17日〜8月20日 |
| 10時 | 2月3日〜2月4日・2月29日〜3月5日・3月28日〜4月3日・4月24日〜5月1日・5月22日〜5月29日・6月20日〜6月25日・7月19日〜7月20日 |
| 11時 | 1月3日〜1月5日・1月31日〜2月4日・2月26日〜3月5日・3月25日〜4月1日・4月21日〜4月29日・5月20日〜5月26日・6月18日〜6月21日 |
| 2009年 | |
| 12時 | 2月12日〜2月19日・3月11日〜3月18日・4月7日〜4月14日・5月4日〜5月12日・5月31日〜6月8日・6月28日〜7月5日 |
| 1時 | 3月10日〜3月11日・4月7日〜4月10日・5月3日〜5月10日・5月30日〜6月8日・6月26日〜7月6日・7月24日〜8月2日・8月23日〜8月29日・9月21日〜9月25日・10月21日〜10月22日 |
| 2時 | 3月10日〜3月11日・4月7日〜4月10日・5月3日〜5月9日・5月30日〜6月8日・6月26日〜7月5日・7月24日〜8月2日・8月23日〜8月29日・9月21日〜9月25日・10月21日〜10月22日 |
| 3時 | 5月5日〜5月8日・5月31日〜6月5日・6月27日〜7月3日・7月25日〜7月31日・8月23日〜8月28日・9月21日〜9月24日 |
| 4時 | |
| 5時 | |
| 6時 | 1月4日〜1月9日・8月10日〜8月15日・9月6日〜9月11日・10月3日〜10月8日・10月30日〜11月4日・11月26日〜12月1日・12月23日〜12月29日 |
| 7時 | 5月19日〜5月22日・6月15日〜6月20日・7月12日〜7月19日・8月8日〜8月16日・9月4日〜9月12日・10月4日〜10月9日・11月2日〜11月5日 |
| 8時 | 4月21日〜4月22日・5月18日〜5月22日・6月14日〜6月20日・7月11日〜7月19日・8月8日〜8月16日・9月5日〜9月12日・10月4日〜10月9日・11月2日〜11月5日 |
| 9時 | 4月21日〜4月22日・5月18日〜5月22日・6月14日〜6月20日・7月12日〜7月18日・8月9日〜8月15日・9月6日〜9月11日・10月5日〜10月6日 |
| 10時 | |
| 11時 | |
| 2010年 | |
| 12時 | 2月1日〜2月7日・2月28日〜3月7日・3月28日〜4月3日・4月24日〜4月30日・5月21日〜5月27日・6月17日〜6月24日・12月25日〜12月31日 |
| 1時 | 3月28日〜3月30日・4月25日〜4月29日・5月21日〜5月28日・6月17日〜6月25日・7月15日〜7月23日・8月12日〜8月19日・9月11日〜9月15日・10月10日〜10月12日 |
| 2時 | 4月26日〜4月29日・5月23日〜5月28日・6月18日〜6月26日・7月15日〜7月23日・8月12日〜8月20日・9月11日〜9月17日・10月10日〜10月14日 |
| 3時 | 5月26日〜5月27日・6月21日〜6月25日・7月18日〜7月23日・8月14日〜8月20日・9月11日〜9月17日・10月10日〜10月15日・11月9日〜11月11日 |
| 4時 | 9月15日〜9月18日・10月13日〜10月16日・11月11日〜11月12日 |
| 5時 | 11月14日〜11月15日 |
| 6時 | 7月4日〜7月7日・7月29日〜8月3日・8月25日〜8月31日・9月22日〜9月27日・10月18日〜10月24日・11月14日〜11月20日・12月12日〜12月18日 |
| 7時 | 5月9日〜5月11日・6月5日〜6月10日・7月2日〜7月9日・7月29日〜8月6日・8月26日〜9月2日・9月23日〜9月29日・10月22日〜10月26日 |
| 8時 | 5月10日〜5月11日・6月6日〜6月10日・7月3日〜7月9日・7月30日〜8月7日・8月27日〜9月4日・9月24日〜10月1日・10月23日〜10月28日・11月21日〜11月23日 |
| 9時 | 7月5日〜7月9日・8月2日〜8月7日・8月29日〜9月4日・9月27日〜10月2日・10月25日〜10月29日・11月22日〜11月24日 |
| 10時 | 9月3日〜9月5日・10月1日〜10月4日・10月29日〜11月1日 |
| 11時 | 10月4日〜10月5日・10月31日〜11月3日・11月27日〜12月1日・12月24日〜12月28日 |
| 2011年 | |
| 12時 | 1月21日〜1月27日・2月18日〜2月23日・3月17日〜3月23日・4月13日〜4月19日・5月10日〜5月16日・6月6日〜6月13日・12月14日〜12月20日 |
| 1時 | 4月16日〜4月18日・5月14日〜5月17日・6月10日〜6月13日・7月6日〜7月10日・8月2日〜8月7日・8月31日〜9月3日 |
| 2時 | 8月5日〜8月8日・9月2日〜9月6日・9月30日〜10月4日・10月29日〜10月31日 |
| 3時 | 7月14日〜7月15日・8月8日〜8月12日・9月4日〜9月9日・10月1日〜10月8日・10月30日〜11月5日・11月28日〜12月2日・12月28日〜12月29日 |
| 4時 | 7月14日〜7月16日・8月10日〜8月14日・9月5日〜9月12日・10月2日〜10月10日・10月30日〜11月7日・11月28日〜12月5日 |
| 5時 | 8月12日〜8月14日・9月7日〜9月13日・10月4日〜10月12日・10月31日〜11月8日・11月28日〜12月6日 |
| 6時 | 6月20日〜6月25日・7月18日〜7月23日・8月14日〜8月19日・9月10日〜9月15日・10月7日〜10月12日・11月3日〜11月8日・11月30日〜12月6日 |
| 7時 | 7月22日〜7月23日・8月18日〜8月20日 |
| 8時 | 8月21日〜8月23日・9月18日〜9月21日 |
| 9時 | 8月23日〜8月27日・9月19日〜9月24日・10月17日〜10月23日・11月14日〜11月20日・12月12日〜12月16日 |
| 10時 | 1月20日〜1月21日・8月24日〜8月27日・9月20日〜9月25日・10月17日〜10月24日・11月14日〜11月22日・12月12日〜12月19日 |
| 11時 | 1月20日〜1月24日・2月18日〜2月20日・3月19日〜3月21日・8月26日〜8月27日・9月22日〜9月25日・10月18日〜10月24日・11月15日〜11月22日・12月12日〜12月20日 |
| 2012年 | |
| 12時 | 1月10日〜1月16日・2月7日〜2月12日・3月5日〜3月11日・4月1日〜4月7日・4月28日〜5月5日・5月25日〜5月27日・12月2日〜12月8日 |
| 1時 | |
| 2時 | |
| 3時 | 8月30日〜8月31日・9月25日〜9月29日・10月21日〜10月27日・11月18日〜11月24日・12月16日〜12月22日 |
| 4時 | 12月16日〜1月1日・1月26日〜1月27日・8月1日〜8月2日・8月28日〜9月1日・9月23日〜9月30日・10月20日〜10月28日・11月17日〜11月25日・12月16日〜12月23日 |
| 5時 | 12月16日〜1月1日・1月26日〜1月28日・8月1日〜8月3日・8月28日〜9月1日・9月24日〜10月1日・10月21日〜10月28日・11月17日〜11月25日・12月16日〜12月22日 |
| 6時 | 6月9日〜6月12日・7月6日〜7月10日・8月2日〜8月6日・8月29日〜9月2日・9月25日〜9月30日・10月22日〜10月27日 |
| 7時 | |
| 8時 | |
| 9時 | 1月10日〜1月11日・10月9日〜10月12日・11月5日〜11月11日・12月3日〜12月9日 |
| 10時 | 1月9日〜1月15日・2月7日〜2月11日・9月11日〜9月13日・10月7日〜10月13日・11月4日〜11月11日・12月1日〜12月10日 |
| 11時 | 1月9日〜1月16日・2月7日〜2月12日・3月8日〜3月10日・9月11日〜9月13日・10月7日〜10月13日・11月3日〜11月11日・12月1日〜12月10日 |
| 2013年 | |
| 12時 | 12月28日〜1月5日・1月25日〜2月1日・2月21日〜2月28日・3月20日〜3月27日・4月16日〜4月24日・11月20日〜11月27日・12月17日〜12月24日 |
| 1時 | 12月15日〜12月18日 |
| 2時 | 11月16日〜11月17日・12月12日〜12月17日 |
| 3時 | 1月14日〜1月19日・10月17日〜10月18日・11月12日〜11月16日・12月8日〜12月14日 |
| 4時 | 1月14日〜1月19日・2月13日〜2月15日・8月20日〜8月21日・9月17日〜9月20日・10月14日〜10月18日・11月9日〜11月15日・12月7日〜12月13日 |
| 5時 | 1月14日〜1月18日・2月13日〜2月14日・8月19日〜8月21日・9月15日〜9月20日・10月12日〜10月17日・11月8日〜11月14日・12月6日〜12月11日 |
| 6時 | 5月28日〜6月1日・6月25日〜6月28日・7月22日〜7月25日・8月18日〜8月22日・9月14日〜9月18日・10月11日〜10月16日 |
| 7時 | |
| 8時 | 12月27日〜12月30日 |
| 9時 | 12月27日〜1月6日・1月29日〜2月1日・11月26日〜11月30日・12月24日〜12月30日 |
| 10時 | 12月24日〜1月7日・1月27日〜2月3日・2月25日〜3月1日・10月1日〜10月2日・10月27日〜11月1日・11月23日〜11月30日・12月21日〜12月29日 |
| 11時 | 12月21日〜1月6日・1月27日〜2月2日・2月25日〜3月1日・9月1日〜9月3日・9月28日〜10月2日・10月25日〜11月1日・11月21日〜11月29日・12月19日〜12月27日 |
| 2014年 | |
| 12時 | 1月13日〜1月20日・2月9日〜2月16日・3月8日〜3月16日・4月5日〜4月12日・10月12日〜10月19日・11月8日〜11月15日・12月6日〜12月12日 |
| 1時 | 1月11日〜1月16日・2月7日〜2月14日・3月6日〜3月13日・4月3日〜4月10日・5月2日〜5月6日・5月31日〜6月2日・12月4日〜12月7日 |
| 2時 | 1月7日〜1月14日・2月4日〜2月11日・3月5日〜3月11日・4月2日〜4月6日・5月2日〜5月3日・12月4日〜12月7日 |
| 3時 | 1月5日〜1月12日・2月3日〜2月8日・3月4日〜3月7日・12月5日〜12月6日 |
| 4時 | 1月4日〜1月9日・2月2日〜2月6日 |
| 5時 | 1月4日〜1月7日・2月2日〜2月3日 |
| 6時 | 4月21日〜4月24日・5月17日〜5月21日・6月14日〜6月17日・7月11日〜7月14日・8月7日〜8月11日・9月3日〜9月7日・10月1日〜10月5日 |
| 7時 | 1月27日〜1月28日・2月23日〜2月27日・3月22日〜3月26日・4月19日〜4月22日・5月16日〜5月19日・6月13日〜6月15日 |
| 8時 | 1月24日〜1月28日・2月20日〜2月26日・3月21日〜3月25日・4月17日〜4月20日・5月15日〜5月17日・12月18日〜12月19日 |
| 9時 | 1月21日〜1月27日・2月18日〜2月24日・3月18日〜3月22日・4月16日〜4月17日・12月18日〜12月19日 |
| 10時 | 1月18日〜1月25日・2月15日〜2月21日・3月16日〜3月19日 |
| 11時 | 1月16日〜1月23日・2月14日〜2月19日・3月16日〜3月18日 |
| 2015年 | |
| 12時 | 1月2日〜1月9日・1月29日〜2月5日・2月25日〜3月4日・3月24日〜3月31日・10月1日〜10月7日・10月28日〜11月3日・11月25日〜12月1日・12月22日〜12月28日 |
| 1時 | 12月22日〜1月6日・1月27日〜2月4日・2月23日〜3月4日・3月23日〜4月1日・4月21日〜4月28日・5月21日〜5月25日・6月19日〜6月21日・11月24日〜11月26日・12月22日〜12月26日 |
| 2時 | 12月22日〜1月5日・1月26日〜2月4日・2月23日〜3月3日・3月23日〜3月31日・4月21日〜4月27日・5月21日〜5月24日・6月19日〜6月20日・12月23日〜12月26日 |
| 3時 | 12月23日〜1月3日・1月26日〜2月1日・2月23日〜3月1日・3月24日〜3月29日・4月22日〜4月25日 |
| 4時 | |
| 5時 | |
| 6時 | 4月10日〜4月13日・5月6日〜5月10日・6月3日〜6月6日・6月30日〜7月3日・7月27日〜7月31日・8月23日〜8月27日・9月19日〜9月23日 |
| 7時 | 1月15日〜1月18日・2月11日〜2月16日・3月10日〜3月18日・4月7日〜4月14日・5月4日〜5月11日・6月2日〜6月7日・7月1日〜7月4日 |
| 8時 | 1月14日〜1月18日・2月10日〜2月16日・3月10日〜3月17日・4月6日〜4月14日・5月4日〜5月11日・6月2日〜6月7日・7月2日〜7月4日 |
| 9時 | 1月13日〜1月18日・2月10日〜2月16日・3月10日〜3月16日・4月7日〜4月13日・5月5日〜5月9日・6月3日〜6月4日 |
| 10時 | |
| 11時 | |
| 2016年 | |
| 12時 | 1月18日〜1月24日・2月14日〜2月21日・9月19日〜9月25日・10月16日〜10月22日・11月13日〜11月18日・12月10日〜12月16日 |
| 1時 | 1月18日〜1月25日・2月14日〜2月22日・3月12日〜3月20日・4月10日〜4月17日・5月9日〜5月14日・6月7日〜6月10日・12月12日〜12月14日 |
| 2時 | 1月19日〜1月24日・2月14日〜2月22日・3月13日〜3月21日・4月10日〜4月18日・5月9日〜5月15日・6月7日〜6月11日・7月7日〜7月8日 |
| 3時 | 1月22日〜1月24日・2月17日〜2月21日・3月14日〜3月20日・4月11日〜4月17日・5月10日〜5月15日・6月7日〜6月11日・7月7日〜7月8日 |
| 4時 | |
| 5時 | |
| 6時 | 3月27日〜4月1日・4月24日〜4月28日・5月21日〜5月25日・6月17日〜6月21日・7月14日〜7月19日・8月10日〜8月15日 |
| 7時 | 1月6日〜1月7日・2月2日〜2月6日・2月29日〜3月7日・3月27日〜4月3日・4月23日〜5月1日・5月21日〜5月28日・6月20日〜6月24日・7月19日〜7月21日 |
| 8時 | 1月6日〜1月7日・2月2日〜2月6日・2月29日〜3月7日・3月27日〜4月4日・4月24日〜5月2日・5月22日〜5月29日・6月20日〜6月25日・7月19日〜7月22日 |
| 9時 | 2月4日〜2月6日・3月1日〜3月7日・3月29日〜4月4日・4月26日〜5月3日・5月24日〜5月30日・6月22日〜6月25日・7月20日〜7月21日 |
| 10時 | |
| 11時 | 6月30日〜7月1日 |
| 2017年 | |
