おおよそ一朔望月中に一回起こる「月と金星の同日同位相」の日時や状態を計算したものです。なるべく実際に近くなるよう、日本経緯度原点における測心計算としました。表の日に見える月と金星はほぼ同じ形に見えます。ぜひ観察して比べてみてください。
【月と金星が同日同位相になる日・2020〜2030年】
| 日時(JST) | 位相角 | 輝面比 | 月高度 | 金星高度 | 太陽高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年8月14日 15:07 外合(地心距離:1.73099993AU・視直径:9.64秒角) | |||||
| 2019年10月12日 08:35 | 21.918° | 96.386% | -52.127° | 17.016° | 30.976° |
| 2019年11月10日 05:33 | 31.861° | 92.467% | -23.395° | -29.938° | -8.199° |
| 2019年12月9日 03:29 | 41.734° | 87.312% | -3.089° | -64.181° | -37.701° |
| 2020年1月7日 00:49 | 52.061° | 80.741% | 24.352° | -62.587° | -71.057° |
| 2020年2月4日 17:31 | 63.440° | 72.357% | 59.948° | 33.471° | -4.748° |
| 2020年3月4日 07:29 | 76.742° | 61.467% | -31.339° | -6.268° | 15.308° |
| 2020年4月1日 10:47 | 93.353° | 47.075% | 3.761° | 38.682° | 56.279° |
| 2020年4月29日 00:45 | 117.372° | 27.012% | -14.867° | -22.878° | -37.509° |
| 2020年5月25日 00:39 | 157.945° | 3.659% | -31.498° | -28.669° | -31.592° |
| 2020年6月4日 02:44 内合(地心距離:0.28857601AU・視直径:57.83秒角) | |||||
| 2020年6月18日 23:33 | 148.825° | 7.221% | -31.174° | -32.292° | -30.884° |
| 2020年7月15日 11:28 | 112.358° | 30.980% | 26.931° | 50.908° | 75.228° |
| 2020年8月12日 02:50 | 90.719° | 49.372% | 47.658° | 14.585° | -23.196° |
| 2020年9月9日 11:46 | 74.831° | 63.083% | -4.490° | 46.775° | 59.460° |
| 2020年10月7日 20:28 | 61.523° | 73.840% | -0.351° | -43.416° | -38.964° |
| 2020年11月5日 12:48 | 49.409° | 82.533% | -23.536° | 28.509° | 34.886° |
| 2020年12月4日 04:33 | 38.300° | 89.239% | 58.886° | 1.501° | -24.097° |
| 2021年1月1日 19:06 | 28.072° | 94.118% | 4.570° | -46.699° | -29.105° |
| 2021年1月30日 13:51 | 18.445° | 97.431% | -37.656° | 20.030° | 30.009° |
| 2021年3月26日 15:58 外合(地心距離:1.72309622AU・視直径:9.69秒角) | |||||
| 2021年5月25日 07:34 | 22.125° | 96.318% | -48.489° | 23.180° | 35.122° |
| 2021年6月22日 16:22 | 33.572° | 91.659% | 1.077° | 49.303° | 29.336° |
| 2021年7月21日 04:33 | 45.297° | 85.172% | -37.479° | -27.656° | -2.156° |
| 2021年8月18日 11:05 | 56.955° | 77.265% | -46.621° | 35.078° | 65.680° |
| 2021年9月15日 21:18 | 68.938° | 67.969% | 20.175° | -21.345° | -39.722° |
| 2021年10月14日 04:02 | 82.022° | 56.940% | -59.073° | -66.911° | -21.892° |
| 2021年11月11日 05:33 | 98.356° | 42.734% | -76.478° | -52.900° | -8.378° |
| 2021年12月8日 19:37 | 123.468° | 22.427% | 9.251° | -5.817° | -37.760° |
| 2022年1月4日 00:23 | 167.108° | 1.260% | -79.049° | -72.464° | -74.714° |
| 2022年1月9日 09:48 内合(地心距離:0.26585492AU・視直径:62.77秒角) | |||||
| 2022年1月29日 15:56 | 138.343° | 12.643% | -26.301° | -10.004° | 11.613° |
| 2022年2月25日 15:48 | 106.915° | 35.452% | -49.675° | -20.389° | 19.032° |
| 2022年3月25日 12:11 | 87.723° | 51.987% | -21.130° | 21.336° | 55.651° |
| 2022年4月22日 15:21 | 73.334° | 64.340% | -69.262° | -7.905° | 35.017° |
| 2022年5月20日 21:23 | 60.925° | 74.297% | -22.388° | -47.941° | -25.833° |
| 2022年6月18日 10:03 | 49.222° | 82.656% | -21.318° | 69.569° | 65.290° |
| 2022年7月16日 18:49 | 37.862° | 89.475% | -29.005° | -16.866° | 0.579° |
| 2022年8月14日 09:50 | 26.522° | 94.738% | -33.054° | 71.845° | 56.469° |
| 2022年10月23日 06:17 外合(地心距離:1.71703220AU・視直径:9.72秒角) | |||||
| 2023年1月5日 03:49 | 24.720° | 95.418% | 16.409° | -51.172° | -36.266° |
| 2023年2月3日 00:38 | 34.519° | 91.197% | 49.779° | -61.438° | -68.798° |
| 2023年3月3日 18:15 | 45.066° | 85.314% | 53.196° | 21.766° | -8.361° |
| 2023年4月1日 11:02 | 56.802° | 77.376% | -21.185° | 45.952° | 57.195° |
| 2023年4月30日 02:46 | 70.108° | 67.012% | -7.303° | -28.738° | -22.947° |
| 2023年5月28日 08:29 | 85.518° | 53.907% | -33.565° | 9.071° | 46.563° |
| 2023年6月25日 06:11 | 105.352° | 36.763% | -42.530° | -18.734° | 18.620° |
| 2023年7月22日 03:26 | 135.755° | 14.182% | -43.686° | -39.095° | -13.688° |
| 2023年8月13日 20:16 内合(地心距離:0.28871758AU・視直径:57.80秒角) | |||||
| 2023年8月15日 19:14 | 168.192° | 1.058% | -10.814° | -17.275° | -8.933° |
| 2023年9月10日 16:43 | 127.515° | 19.552% | -10.818° | -10.008° | 14.075° |
| 2023年10月7日 20:44 | 100.566° | 40.831% | -20.666° | -44.338° | -41.653° |
| 2023年11月4日 23:54 | 82.580° | 56.457% | 20.336° | -29.621° | -68.702° |
| 2023年12月3日 15:08 | 68.344° | 68.452% | -32.617° | -10.491° | 12.652° |
| 2024年1月1日 10:33 | 56.107° | 77.882% | -4.308° | 31.642° | 28.918° |
| 2024年1月30日 07:14 | 45.160° | 85.256% | 21.143° | 22.188° | 4.826° |
| 2024年2月28日 03:26 | 35.014° | 90.951% | 44.136° | -20.437° | -34.622° |
| 2024年3月27日 21:23 | 25.158° | 95.257% | 15.589° | -54.837° | -38.997° |
| 2024年6月5日 00:33 外合(地心距離:1.73527557AU・視直径:9.62秒角) | |||||
| 2024年8月18日 02:29 | 29.079° | 93.698% | 0.444° | -42.861° | -27.733° |
| 2024年9月15日 14:03 | 39.864° | 88.378% | -25.741° | 45.559° | 42.749° |
| 2024年10月14日 06:37 | 50.462° | 81.829% | -57.927° | -23.899° | 9.203° |
| 2024年11月11日 20:44 | 61.235° | 74.061% | 44.909° | -20.164° | -50.165° |
| 2024年12月10日 07:36 | 72.996° | 64.622% | -50.769° | -26.705° | 8.862° |
| 2025年1月7日 13:04 | 87.110° | 52.521% | 20.937° | 36.148° | 29.233° |
| 2025年2月4日 09:43 | 106.451° | 35.840% | -1.427° | 14.341° | 29.506° |
| 2025年3月3日 09:38 | 138.142° | 12.760% | 21.220° | 33.120° | 37.056° |
| 2025年3月23日 10:07 内合(地心距離:0.28062412AU・視直径:59.47秒角) | |||||
| 2025年3月28日 18:03 | 163.895° | 1.962% | -17.385° | -8.086° | -1.586° |
| 2025年4月24日 01:15 | 123.097° | 22.697% | -18.133° | -23.859° | -36.556° |
| 2025年5月21日 13:43 | 97.768° | 43.242% | -21.224° | 14.652° | 58.471° |
| 2025年6月18日 12:45 | 80.686° | 58.092% | -22.101° | 30.085° | 71.636° |
| 2025年7月16日 15:46 | 66.856° | 69.652% | -53.166° | 1.093° | 36.383° |
| 2025年8月13日 21:01 | 54.418° | 79.093% | 3.054° | -32.492° | -26.430° |
| 2025年9月11日 08:25 | 42.590° | 86.811% | 5.984° | 62.437° | 35.818° |
| 2025年10月9日 17:24 | 31.343° | 92.704% | -10.146° | -12.838° | -2.903° |
| 2025年11月7日 09:28 | 20.593° | 96.805% | -13.391° | 41.932° | 31.185° |
| 2026年1月7日 01:36 外合(地心距離:1.71091111AU・視直径:9.75秒角) | |||||
| 2026年3月2日 09:44 | 18.065° | 97.535% | -37.899° | 32.638° | 37.384° |
| 2026年3月31日 02:39 | 28.332° | 94.011% | 19.836° | -37.885° | -33.234° |
| 2026年4月28日 13:27 | 39.432° | 88.619% | -20.928° | 76.210° | 57.560° |
| 2026年5月27日 03:27 | 51.494° | 81.130% | -21.068° | -26.355° | -11.524° |
| 2026年6月24日 10:56 | 64.257° | 71.717% | -35.930° | 39.515° | 73.963° |
| 2026年7月22日 21:54 | 78.166° | 60.254% | 12.425° | -10.216° | -27.978° |
| 2026年8月20日 02:47 | 94.323° | 46.231% | -58.631° | -60.840° | -25.279° |
| 2026年9月16日 20:13 | 116.631° | 27.588% | -0.274° | -13.456° | -29.292° |
| 2026年10月13日 04:07 | 153.710° | 5.172% | -47.006° | -39.173° | -20.797° |
| 2026年10月24日 12:44 内合(地心距離:0.27292217AU・視直径:61.15秒角) | |||||
| 2026年11月7日 03:02 | 151.034° | 6.255% | -11.151° | -19.117° | -38.148° |
| 2026年12月3日 15:36 | 114.032° | 29.638% | -33.582° | -16.135° | 8.112° |
| 2026年12月31日 09:06 | 92.080° | 48.185% | 23.788° | 38.383° | 20.391° |
| 2027年1月28日 16:27 | 76.550° | 61.630% | -68.569° | -32.967° | 5.908° |
| 2027年2月26日 08:30 | 63.844° | 72.041% | 2.039° | 33.557° | 24.562° |
| 2027年3月27日 00:01 | 52.595° | 80.373% | 15.352° | -49.637° | -51.912° |
| 2027年4月24日 18:30 | 41.875° | 87.230% | -38.477° | -30.516° | -2.637° |
| 2027年5月23日 13:38 | 31.175° | 92.780% | -80.733° | 38.710° | 59.608° |
| 2027年6月21日 07:26 | 20.252° | 96.909% | -16.708° | 45.726° | 33.904° |
| 2027年8月12日 09:21 外合(地心距離:1.73136944AU・視直径:9.64秒角) | |||||
| 2027年10月14日 00:21 | 23.357° | 95.903% | 42.481° | -67.584° | -59.595° |
| 2027年11月11日 19:07 | 33.264° | 91.808% | 51.908° | -13.830° | -30.503° |
| 2027年12月10日 15:32 | 43.154° | 86.476% | 22.410° | 25.377° | 8.708° |
| 2028年1月8日 11:37 | 53.557° | 79.701% | -11.265° | 26.311° | 31.973° |
| 2028年2月6日 05:45 | 65.136° | 71.023% | -25.223° | -33.841° | -11.199° |
| 2028年3月5日 14:21 | 78.644° | 59.845% | 36.401° | 67.090° | 35.775° |
| 2028年4月2日 16:29 | 95.851° | 44.903% | 73.457° | 63.235° | 18.349° |
| 2028年4月30日 01:27 | 121.244° | 24.066% | -22.033° | -25.753° | -33.398° |
| 2028年5月25日 23:06 | 164.701° | 1.772% | -25.088° | -26.721° | -32.721° |
| 2028年6月1日 19:00 内合(地心距離:0.28843328AU・視直径:57.86秒角) | |||||
| 2028年6月20日 03:27 | 142.619° | 10.269% | 17.815° | 4.927° | -10.609° |
| 2028年7月16日 21:24 | 108.814° | 33.875% | -22.313° | -35.733° | -23.803° |
| 2028年8月13日 17:43 | 88.264° | 51.515% | -32.611° | -20.920° | 8.932° |
| 2028年9月10日 21:57 | 72.973° | 64.641% | 10.035° | -34.062° | -43.268° |
| 2028年10月9日 10:38 | 59.802° | 75.150% | 1.271° | 56.613° | 46.280° |
| 2028年11月6日 19:49 | 47.940° | 83.495% | 2.766° | -50.837° | -38.380° |
| 2028年12月5日 12:02 | 36.911° | 89.979% | -26.057° | 29.428° | 31.491° |
| 2029年1月3日 04:13 | 26.733° | 94.655% | 49.095° | -14.580° | -31.283° |
| 2029年3月24日 05:12 外合(地心距離:1.72256995AU・視直径:9.69秒角) | |||||
| 2029年5月26日 11:02 | 23.471° | 95.863% | -68.583° | 64.256° | 73.504° |
| 2029年6月23日 21:01 | 34.975° | 90.970% | 30.784° | -4.424° | -19.582° |
| 2029年7月22日 06:39 | 46.684° | 84.301% | -64.728° | -7.085° | 21.920° |
| 2029年8月19日 13:18 | 58.395° | 76.203% | -18.456° | 51.524° | 58.925° |
| 2029年9月17日 01:15 | 70.529° | 66.667% | -16.523° | -65.542° | -45.417° |
| 2029年10月15日 07:29 | 83.894° | 55.319% | -64.565° | -26.075° | 18.733° |
| 2029年11月12日 09:58 | 100.989° | 40.469% | -20.758° | -1.706° | 32.743° |
| 2029年12月9日 22:47 | 128.093° | 19.153% | -27.955° | -45.321° | -73.759° |
| 2030年1月5日 00:06 | 172.979° | 0.375% | -74.060° | -72.506° | -76.299° |
| 2030年1月6日 22:18 内合(地心距離:0.26555769AU・視直径:62.84秒角) | |||||
| 日時(JST) | 位相角 | 輝面比 | 月高度 | 金星高度 | 太陽高度 |
- 自作プログラムによる計算です。(使用暦表:JPL-DE440)
- 日時や離角、高度などは日本経緯度原点(東京)での測心計算値。他地域では僅かな違いがあります。
- 最小離角が3°より大きいケースと、太陽がどちらかの惑星に20°以内まで接近しているケースは省いています。
- 最小離角が3°より大きくても接近に違いはありません。この表にとらわれ過ぎず、その時々の状況を楽しみましょう。