おおよそ一朔望月中に一回起こる「月と金星の同日同位相」の日時や状態を計算したものです。なるべく実際に近くなるよう、日本経緯度原点における測心計算としました。表の日に見える月と金星はほぼ同じ形に見えます。ぜひ観察して比べてみてください。
【月と金星が同日同位相になる日・2030〜2040年】
| 日時(JST) | 位相角 | 輝面比 | 月高度 | 金星高度 | 太陽高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2029年3月24日 05:12 外合(地心距離:1.72256995AU・視直径:9.69秒角) | |||||
| 2029年5月26日 11:02 | 23.471° | 95.863% | -68.583° | 64.256° | 73.504° |
| 2029年6月23日 21:01 | 34.975° | 90.970% | 30.784° | -4.424° | -19.582° |
| 2029年7月22日 06:39 | 46.684° | 84.301% | -64.728° | -7.085° | 21.920° |
| 2029年8月19日 13:18 | 58.395° | 76.203% | -18.456° | 51.524° | 58.925° |
| 2029年9月17日 01:15 | 70.529° | 66.667% | -16.523° | -65.542° | -45.417° |
| 2029年10月15日 07:29 | 83.894° | 55.319% | -64.565° | -26.075° | 18.733° |
| 2029年11月12日 09:58 | 100.989° | 40.469% | -20.758° | -1.706° | 32.743° |
| 2029年12月9日 22:47 | 128.093° | 19.153% | -27.955° | -45.321° | -73.759° |
| 2030年1月5日 00:06 | 172.979° | 0.375% | -74.060° | -72.506° | -76.299° |
| 2030年1月6日 22:18 内合(地心距離:0.26555769AU・視直径:62.84秒角) | |||||
| 2030年1月30日 11:38 | 133.365° | 15.668% | 16.293° | 30.748° | 36.536° |
| 2030年2月26日 14:34 | 104.096° | 37.823% | -35.821° | -6.313° | 31.799° |
| 2030年3月26日 12:38 | 85.756° | 53.700% | -25.935° | 16.994° | 54.460° |
| 2030年4月23日 17:16 | 71.711° | 65.690% | -72.865° | -30.196° | 12.046° |
| 2030年5月22日 03:52 | 59.397° | 75.454% | 37.091° | 12.770° | -7.775° |
| 2030年6月19日 15:34 | 47.790° | 83.593% | -65.139° | 8.869° | 38.798° |
| 2030年7月18日 06:07 | 36.372° | 90.259% | 19.508° | 38.270° | 15.880° |
| 2030年8月15日 17:32 | 25.111° | 95.274% | -20.965° | 0.643° | 10.866° |
| 2030年10月20日 20:12 外合(地心距離:1.71744332AU・視直径:9.72秒角) | |||||
| 2031年1月6日 16:04 | 26.076° | 94.911% | 14.319° | 20.001° | 5.809° |
| 2031年2月4日 14:36 | 35.956° | 90.473% | 2.243° | 43.252° | 25.601° |
| 2031年3月5日 11:33 | 46.662° | 84.315% | -24.907° | 46.626° | 47.919° |
| 2031年4月3日 06:14 | 58.597° | 76.053% | -37.319° | -10.269° | 9.047° |
| 2031年5月1日 17:35 | 72.059° | 65.402% | 55.090° | 50.524° | 9.282° |
| 2031年5月30日 01:14 | 87.964° | 51.776% | -15.407° | -25.526° | -28.407° |
| 2031年6月26日 18:36 | 108.747° | 33.930% | 43.174° | 35.302° | 3.689° |
| 2031年7月23日 07:59 | 141.270° | 10.995% | -0.279° | 11.619° | 37.963° |
| 2031年8月11日 12:01 内合(地心距離:0.28893612AU・視直径:57.76秒角) | |||||
| 2031年8月17日 02:09 | 163.488° | 2.062% | -20.114° | -27.373° | -30.096° |
| 2031年9月12日 00:29 | 122.908° | 22.836% | -5.828° | -23.224° | -48.109° |
| 2031年10月9日 14:05 | 97.541° | 43.438% | -12.698° | 12.097° | 34.339° |
| 2031年11月6日 18:09 | 80.336° | 58.393% | -38.063° | -39.550° | -18.076° |
| 2031年12月5日 10:02 | 66.451° | 69.977% | 6.026° | 41.052° | 28.327° |
| 2032年1月3日 01:32 | 54.481° | 79.048% | 50.402° | -30.270° | -63.444° |
| 2032年1月31日 19:53 | 43.692° | 86.153% | -9.312° | -62.177° | -33.991° |
| 2032年2月29日 15:53 | 33.617° | 91.638% | -51.008° | -3.944° | 18.964° |
| 2032年3月29日 11:24 | 23.760° | 95.762% | -56.856° | 48.813° | 57.500° |
| 2032年6月2日 18:07 外合(地心距離:1.73511446AU・視直径:9.62秒角) | |||||
| 2032年7月21日 18:14 | 19.273° | 97.198% | 9.023° | 16.595° | 6.610° |
| 2032年8月19日 08:27 | 30.451° | 93.103% | -64.761° | 19.912° | 40.063° |
| 2032年9月16日 21:08 | 41.252° | 87.591% | 41.506° | -26.595° | -38.777° |
| 2032年10月15日 09:33 | 51.814° | 80.911% | -55.945° | 8.345° | 38.186° |
| 2032年11月12日 23:35 | 62.679° | 72.949% | 20.543° | -53.639° | -72.159° |
| 2032年12月11日 08:06 | 74.603° | 63.275% | -45.663° | -20.964° | 13.437° |
| 2033年1月8日 13:00 | 89.131° | 50.758% | 20.832° | 36.236° | 29.638° |
| 2033年2月5日 08:58 | 109.477° | 33.328% | -10.825° | 6.254° | 23.588° |
| 2033年3月4日 06:38 | 143.436° | 9.840% | -13.747° | -0.824° | 5.250° |
| 2033年3月21日 01:05 内合(地心距離:0.28014093AU・視直径:59.57秒角) | |||||
| 2033年3月29日 16:21 | 158.387° | 3.515% | -1.033° | 7.656° | 19.247° |
| 2033年4月25日 01:24 | 119.152° | 25.644% | -9.012° | -21.184° | -35.234° |
| 2033年5月22日 14:58 | 95.379° | 45.313% | -36.916° | -0.718° | 43.756° |
| 2033年6月19日 13:52 | 78.906° | 59.621% | -35.761° | 16.963° | 59.407° |
| 2033年7月17日 16:45 | 65.331° | 70.869% | -51.999° | -8.743° | 24.427° |
| 2033年8月14日 23:06 | 52.989° | 80.098% | 27.319° | -27.806° | -39.319° |
| 2033年9月12日 11:13 | 41.211° | 87.614% | -27.742° | 62.537° | 57.931° |
| 2033年10月10日 21:43 | 29.991° | 93.305% | 35.313° | -50.984° | -52.538° |
| 2033年11月8日 13:35 | 19.294° | 97.192% | -36.832° | 26.559° | 29.316° |
| 2034年1月4日 11:10 外合(地心距離:1.71080165AU・視直径:9.75秒角) | |||||
| 2034年3月3日 17:40 | 19.377° | 97.168% | 18.981° | 11.966° | -1.340° |
| 2034年4月1日 11:05 | 29.720° | 93.423% | -45.937° | 54.095° | 57.523° |
| 2034年4月30日 03:43 | 41.004° | 87.733% | -8.456° | -24.155° | -13.421° |
| 2034年5月28日 13:55 | 53.098° | 80.022% | -5.613° | 78.794° | 56.959° |
| 2034年6月26日 04:10 | 66.123° | 70.239% | -40.802° | -31.701° | -3.743° |
| 2034年7月24日 11:29 | 80.211° | 58.501% | -15.581° | 36.626° | 73.676° |
| 2034年8月21日 17:50 | 97.024° | 43.886% | 38.520° | 26.086° | 5.764° |
| 2034年9月18日 06:19 | 120.772° | 24.419% | -45.677° | -28.341° | 10.080° |
| 2034年10月14日 09:01 | 160.275° | 2.934% | 19.019° | 20.190° | 34.396° |
| 2034年10月22日 02:04 内合(地心距離:0.27362961AU・視直径:60.99秒角) | |||||
| 2034年11月8日 03:41 | 144.832° | 9.126% | 3.958° | -7.106° | -30.392° |
| 2034年12月4日 20:00 | 110.501° | 32.489% | -52.255° | -62.236° | -42.433° |
| 2035年1月1日 18:07 | 89.701° | 50.261% | -56.466° | -52.843° | -17.537° |
| 2035年1月30日 06:12 | 74.613° | 63.267% | 42.091° | 23.104° | -6.723° |
| 2035年2月27日 21:29 | 62.183° | 73.332% | -11.085° | -73.684° | -47.144° |
| 2035年3月28日 17:20 | 50.998° | 81.467% | -54.028° | -26.873° | 6.986° |
| 2035年4月26日 13:21 | 40.319° | 88.123% | -67.120° | 31.822° | 58.096° |
| 2035年5月25日 07:39 | 29.643° | 93.456% | -10.025° | 49.129° | 36.182° |
| 2035年6月22日 20:05 | 18.793° | 97.334% | 1.244° | -20.612° | -11.626° |
| 2035年8月10日 03:40 外合(地心距離:1.73181175AU・視直径:9.64秒角) | |||||
| 2035年10月15日 12:14 | 24.744° | 95.409% | -45.487° | 39.812° | 44.568° |
| 2035年11月13日 08:51 | 34.673° | 91.120% | -51.291° | 5.195° | 25.229° |
| 2035年12月12日 05:20 | 44.607° | 85.597% | -25.880° | -43.553° | -15.979° |
| 2036年1月9日 22:42 | 55.077° | 78.624% | 47.012° | -36.664° | -70.234° |
| 2036年2月7日 10:31 | 66.726° | 69.757% | -20.555° | 22.909° | 35.084° |
| 2036年3月6日 19:26 | 80.557° | 58.203% | 68.052° | 22.653° | -22.180° |
| 2036年4月3日 17:37 | 98.325° | 42.761% | 72.837° | 49.587° | 4.698° |
| 2036年4月30日 23:36 | 125.287° | 21.116% | -12.803° | -17.832° | -39.272° |
| 2036年5月26日 18:17 | 171.340° | 0.570% | 8.669° | 10.862° | 4.731° |
| 2036年5月30日 11:25 内合(地心距離:0.28826243AU・視直径:57.89秒角) | |||||
| 2036年6月21日 08:12 | 136.851° | 13.521% | 64.670° | 63.127° | 43.107° |
| 2036年7月18日 07:32 | 105.519° | 36.622% | 61.684° | 66.583° | 32.954° |
| 2036年8月15日 02:22 | 86.078° | 53.420% | 43.762° | 8.999° | -28.074° |
| 2036年9月12日 08:57 | 71.140° | 66.163% | 24.395° | 71.923° | 41.398° |
| 2036年10月10日 15:29 | 58.271° | 76.295% | -36.747° | 1.148° | 19.216° |
| 2036年11月8日 01:51 | 46.497° | 84.420% | 70.838° | -21.452° | -52.278° |
| 2036年12月6日 15:08 | 35.592° | 90.659% | -32.899° | -1.389° | 12.623° |
| 2037年1月4日 09:00 | 25.454° | 95.146% | -6.781° | 28.043° | 19.702° |
| 2037年3月21日 18:16 外合(地心距離:1.72202890AU・視直径:9.69秒角) | |||||
| 2037年5月27日 14:43 | 24.819° | 95.382% | -22.801° | 63.581° | 47.474° |
| 2037年6月25日 02:59 | 36.397° | 90.246% | -6.588° | -28.681° | -15.060° |
| 2037年7月23日 10:15 | 48.099° | 83.392% | -59.975° | 34.945° | 64.339° |
| 2037年8月20日 21:26 | 59.947° | 75.040% | 27.088° | -17.000° | -31.985° |
| 2037年9月18日 07:19 | 72.182° | 65.300% | -74.605° | -20.723° | 21.939° |
| 2037年10月16日 17:28 | 85.982° | 53.504% | 32.170° | 16.273° | -5.466° |
| 2037年11月13日 22:27 | 104.068° | 37.846% | -7.191° | -36.462° | -68.218° |
| 2037年12月11日 02:55 | 133.238° | 15.749% | -74.804° | -72.101° | -45.013° |
| 2038年1月4日 10:27 内合(地心距離:0.26527841AU・視直径:62.91秒角) | |||||
| 2038年1月5日 09:53 | 173.642° | 0.308% | 27.993° | 30.494° | 25.851° |
| 2038年1月31日 08:00 | 128.714° | 18.728% | 32.956° | 33.426° | 13.315° |
| 2038年2月27日 15:06 | 101.373° | 40.140% | -43.229° | -13.150° | 26.973° |
| 2038年3月27日 15:31 | 83.795° | 55.404% | -62.064° | -15.803° | 28.558° |
| 2038年4月24日 22:26 | 70.059° | 67.053% | -14.892° | -53.005° | -38.367° |
| 2038年5月23日 13:22 | 57.829° | 76.623% | -55.443° | 26.722° | 62.637° |
| 2038年6月21日 02:43 | 46.275° | 84.560% | 34.391° | 1.270° | -17.085° |
| 2038年7月19日 16:19 | 34.903° | 91.006% | -55.279° | 10.353° | 29.591° |
| 2038年8月17日 08:58 | 23.586° | 95.823% | -25.212° | 61.873° | 46.347° |
| 2038年10月18日 10:41 外合(地心距離:1.71791366AU・視直径:9.71秒角) | |||||
| 2038年12月10日 11:31 | 17.973° | 97.560% | -34.977° | 28.436° | 31.433° |
| 2039年1月8日 10:11 | 27.520° | 94.343% | -32.807° | 19.832° | 27.760° |
| 2039年2月6日 08:43 | 37.470° | 89.684% | -30.627° | 8.296° | 21.424° |
| 2039年3月7日 05:27 | 48.291° | 83.267% | -15.601° | -24.183° | -8.310° |
| 2039年4月4日 20:43 | 60.333° | 74.748% | 71.862° | 5.502° | -30.680° |
| 2039年5月3日 06:50 | 74.012° | 63.772% | -38.371° | -4.568° | 23.393° |
| 2039年5月31日 09:05 | 90.258° | 49.775% | -24.513° | 15.246° | 53.898° |
| 2039年6月28日 01:23 | 112.152° | 31.147% | -26.946° | -35.066° | -26.599° |
| 2039年7月24日 10:41 | 147.063° | 8.037% | 40.282° | 46.941° | 68.578° |
| 2039年8月9日 04:02 内合(地心距離:0.28909451AU・視直径:57.73秒角) | |||||
| 2039年8月18日 06:56 | 157.448° | 3.823% | 44.313° | 32.947° | 21.947° |
| 2039年9月13日 14:45 | 118.364° | 26.247% | 0.998° | 10.605° | 36.362° |
| 2039年10月11日 03:54 | 94.802° | 45.814% | 60.305° | 21.717° | -22.911° |
| 2039年11月8日 12:43 | 78.165° | 60.255% | -5.851° | 23.104° | 34.628° |
| 2039年12月6日 23:04 | 64.707° | 71.362% | 21.484° | -49.984° | -75.508° |
| 2040年1月4日 15:53 | 52.885° | 80.171% | -40.541° | -19.437° | 7.417° |
| 2040年2月2日 10:16 | 42.210° | 87.034% | -15.317° | 31.741° | 32.391° |
| 2040年3月2日 01:58 | 32.260° | 92.282% | 52.112° | -39.134° | -49.695° |
| 2040年3月30日 17:15 | 22.475° | 96.202% | -29.732° | -7.467° | 8.588° |
| 2040年5月31日 11:25 外合(地心距離:1.73487913AU・視直径:9.62秒角) | |||||
| 日時(JST) | 位相角 | 輝面比 | 月高度 | 金星高度 | 太陽高度 |
- 自作プログラムによる計算です。(使用暦表:JPL-DE440)
- 日時や離角、高度などは日本経緯度原点(東京)での測心計算値。他地域では僅かな違いがあります。
- 最小離角が3°より大きいケースと、太陽がどちらかの惑星に20°以内まで接近しているケースは省いています。
- 最小離角が3°より大きくても接近に違いはありません。この表にとらわれ過ぎず、その時々の状況を楽しみましょう。